<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: Ifi CSB 3., Szuperliga rájátszás 1-2. forduló</title>
	<atom:link href="http://mabosz.org.hu/2010/ifi-csb-3-szuperliga-rajatszas-1-2-fordulo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mabosz.org.hu/2010/ifi-csb-3-szuperliga-rajatszas-1-2-fordulo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 17:43:35 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Szerző: Gajdos Gábor</title>
		<link>http://mabosz.org.hu/2010/ifi-csb-3-szuperliga-rajatszas-1-2-fordulo/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>Gajdos Gábor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mabosz.org.hu/2010/ifi-csb-3-szuperliga-rajatszas-1-2-fordulo/#comment-268</guid>
		<description>Tavaly a Szuperligában maximálisan lehetséges 60-ból 40-et kellett valakinek lejátszania, hogy felkerülhessen a ranglistára. Idén a Szuperligában max. 50 sort lehet lejátszani tavaly április 1-től idén március 31-ig, az NBI-ben meg talán még rosszabb a helyzet. Így logikus lenne csökkenteni 30-ra, vagy 25-re, különben sokan esnek el a lehetőségtől. De ezt majd az Elnökség dönti el. Talán éppen e héten ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tavaly a Szuperligában maximálisan lehetséges 60-ból 40-et kellett valakinek lejátszania, hogy felkerülhessen a ranglistára. Idén a Szuperligában max. 50 sort lehet lejátszani tavaly április 1-től idén március 31-ig, az NBI-ben meg talán még rosszabb a helyzet. Így logikus lenne csökkenteni 30-ra, vagy 25-re, különben sokan esnek el a lehetőségtől. De ezt majd az Elnökség dönti el. Talán éppen e héten &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Ficze Gábor</title>
		<link>http://mabosz.org.hu/2010/ifi-csb-3-szuperliga-rajatszas-1-2-fordulo/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>Ficze Gábor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 22:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mabosz.org.hu/2010/ifi-csb-3-szuperliga-rajatszas-1-2-fordulo/#comment-267</guid>
		<description>Idén hány sorozat kell?Kösz,ha valaki tudja.F.G.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Idén hány sorozat kell?Kösz,ha valaki tudja.F.G.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Gajdos Gábor</title>
		<link>http://mabosz.org.hu/2010/ifi-csb-3-szuperliga-rajatszas-1-2-fordulo/comment-page-1/#comment-266</link>
		<dc:creator>Gajdos Gábor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mabosz.org.hu/2010/ifi-csb-3-szuperliga-rajatszas-1-2-fordulo/#comment-266</guid>
		<description>Szia Bálint! Férfiaknál az első 48, nőknél az első 24 kap ranglista pontot. A sorrend a CSB-ben lejátszott sorozatokból elért átlag alapján áll elő. Csak azok kerülnek figyelembe vételre, akik legalább meghatározott számú (előző szezonban 40) sorozatot játszottak tavaly április 1-től idén március 31-ig. Férfiaknál az első 64, a második 62, a harmadik 60, ..., a tizenhetedik 32, a tizennyolcadik 31, ..., a negyvennyolcadik 1 pontot kap. A Szuperliga helyosztó nem számít bele az átlagokba. Üdv, GG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szia Bálint! Férfiaknál az első 48, nőknél az első 24 kap ranglista pontot. A sorrend a CSB-ben lejátszott sorozatokból elért átlag alapján áll elő. Csak azok kerülnek figyelembe vételre, akik legalább meghatározott számú (előző szezonban 40) sorozatot játszottak tavaly április 1-től idén március 31-ig. Férfiaknál az első 64, a második 62, a harmadik 60, &#8230;, a tizenhetedik 32, a tizennyolcadik 31, &#8230;, a negyvennyolcadik 1 pontot kap. A Szuperliga helyosztó nem számít bele az átlagokba. Üdv, GG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Luczek Bálint</title>
		<link>http://mabosz.org.hu/2010/ifi-csb-3-szuperliga-rajatszas-1-2-fordulo/comment-page-1/#comment-265</link>
		<dc:creator>Luczek Bálint</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 13:03:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mabosz.org.hu/2010/ifi-csb-3-szuperliga-rajatszas-1-2-fordulo/#comment-265</guid>
		<description>Sziasztok! Valaki megtudná mondani, hogy a csapatbajnokság alapján, hogy vannak a ranglista pontok?!
előre is köszi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sziasztok! Valaki megtudná mondani, hogy a csapatbajnokság alapján, hogy vannak a ranglista pontok?!<br />
előre is köszi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Luby</title>
		<link>http://mabosz.org.hu/2010/ifi-csb-3-szuperliga-rajatszas-1-2-fordulo/comment-page-1/#comment-262</link>
		<dc:creator>Luby</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 18:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mabosz.org.hu/2010/ifi-csb-3-szuperliga-rajatszas-1-2-fordulo/#comment-262</guid>
		<description>Sziasztok!

A Rock 300 Gorter kupa eredményeit a www.rock300bowling.hu lapon a versenyeredmények között megtaláljátok.


üdv

luby</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sziasztok!</p>
<p>A Rock 300 Gorter kupa eredményeit a <a href="http://www.rock300bowling.hu" rel="nofollow">http://www.rock300bowling.hu</a> lapon a versenyeredmények között megtaláljátok.</p>
<p>üdv</p>
<p>luby</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
